| 序號 |
檢測 對象 |
項目/參數(shù) |
領(lǐng)域 代碼 |
檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(含年號) |
限制 范圍 |
說明 | |
| 珠寶玉石 | |||||||
| 1 | 珠寶玉石 | 1.1 | 肉眼觀察(顏色、形狀、透明度、光澤、特殊光學(xué)效應(yīng)、解理、斷口) | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||
| 1.2 | 放大檢查 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.3 | 總質(zhì)量 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.4 | 折射率、雙折射率 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.5 | 紫外熒光 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.6 | 光性特征 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.7 | 多色性 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.8 | 吸收光譜 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.9 | 密度 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1 | 珠寶玉石 | 1.10 | 熱導(dǎo)性 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||
| 1.11 | 熱反應(yīng) | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.12 | 摩氏硬度 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 1.13 | 紅外光譜分析 | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | ||||
| 全部參數(shù) | 203.23 | 珠寶玉石名稱GB/T16552-2003、珠寶玉石 鑒定GB/T16553-2003 | |||||
| 2 | 鉆石分級 | 2.1 | 顏色分級 | 203.23 | 鉆石分級GB/T16554-2003 | ||
| 2.2 | 凈度分級 | 203.23 | 鉆石分級GB/T16554-2003 | ||||
| 2.3 | 切工分級 | 203.23 | 鉆石分級GB/T16554-2003 | ||||
| 2.4 | 鉆石的質(zhì)量 | 203.23 | 鉆石分級GB/T16554-2003 | ||||
| 全部參數(shù) | 203.23 | 鉆石分級GB/T16554-2003 | |||||
| 3 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識 | 3.1 | 企業(yè)代號或商標(biāo) | 203.23 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識DB65/046-2002 | ||
| 3.2 | 托架材料及純度 | 203.23 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識DB65/046-2002 | ||||
| 3.3 | 質(zhì)量 | 203.23 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識DB65/046-2002 | ||||
| 3.4 | 名稱 | 203.23 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識DB65/046-2002 | ||||
| 3.5 | 企業(yè)名稱及地址 | 203.23 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識DB65/046-2002 | ||||
| 3 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識 | 3.6 | 價格 | 203.23 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識DB65/046-2002 | ||
| 全部參數(shù) | 203.23 | 珠寶玉石飾品的標(biāo)識DB65/046-2002 | |||||
| 4 | 和田玉 | 4.1 | 顏色 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||
| 4.2 | 光澤 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.3 | 摩氏硬度 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.4 | 密度 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.5 | 光性特征 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.6 | 多色性 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.7 | 折射率 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.8 | 雙折射率 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.9 | 紫外熒光 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.10 | 吸收光譜 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 4.11 | 放大檢查 | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | ||||
| 全部參數(shù) | 203.23 | 和田玉DB65/T035-2010 | |||||
0769-81105095
158-9969-7899
5G通訊半導(dǎo)體行業(yè)
運輸包裝行業(yè)
軍用航空裝備行業(yè)
新能源與汽車行業(yè)
……更多
微信掃一掃