| 序號 |
檢測 對象 |
項目/參數(shù) |
領域 代碼 |
檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) |
限制 范圍 |
說明 | |
| 序號 | 名稱 | ||||||
| 日用品 | |||||||
| 2 | 配裝眼鏡 | 2.1 | 頂焦度 | 316 | 頂焦度GB10810.1-2005 | ||
| 2.2 | 光學中心水平偏差 | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | ||||
| 2.3 | 光學中心水平互差 | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | ||||
| 2.4 | 光學中心垂直互差 | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | ||||
| 2.5 | 柱鏡軸位偏差 | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | ||||
| 2 | 配裝眼鏡 | 2.6 | 色澤 | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | ||
| 2.7 | 裝配質(zhì)量 | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | ||||
| 2.8 | 整形要求 | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | ||||
| 部分參數(shù) | 316 | 配裝眼鏡GB13511-1999 | 不測鼻梁變形、鏡片夾持力、耐疲勞、阻燃性 | ||||
| 紙制品 | |||||||
| 3 | 紙杯 | 3.1 | 外觀 | 225 | 紙杯QB/T2294-2006 | ||
| 3.2 | 滲漏性能 | 225 | 紙杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.3 | 杯身挺度 | 225 | 紙杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.4 | 圖案印刷 | 225 | 紙杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.5 | 成型杯外觀 | 225 | 紙杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.6 | 容量 | 225 | 紙杯QB/T2294-2006 | ||||
| 3.7 | 鉛 | 225 | 食品中鉛的測定GB/T5009.12-2003 | ||||
| 3.8 | 砷 | 225 | 食品中總砷及無機砷的測定GB/T5009.11-2003 | ||||
| 3.9 | 蒸發(fā)殘渣 | 225 | 蒸發(fā)殘渣GB/T5009.60-2003 | ||||
| 3.10 | 高錳酸鉀消耗量 | 225 | 高錳酸鉀消耗量GB/T5009.60-2003 | ||||
0769-81105095
158-9969-7899
微信掃一掃