GCGDCX-B型光電技術(shù)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)平臺(tái)針對光電器件應(yīng)用設(shè)計(jì)而開發(fā),提供多種光電器件的應(yīng)用模塊、設(shè)計(jì)模塊、各種數(shù)字表頭以及設(shè)計(jì)中所需要的電子元器件,并配備有各種電源接口。學(xué)生可以根據(jù)所提供的實(shí)驗(yàn)?zāi)K開展各種實(shí)驗(yàn),或根據(jù)所提供的設(shè)計(jì)方案及元器件進(jìn)行二次開發(fā),這將極大地提高學(xué)生動(dòng)手能力及創(chuàng)新意識。| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 光電技術(shù)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)平臺(tái)主機(jī) | GCGDCX-B | 臺(tái) | 1 | 必配 |
| 2 | 實(shí)驗(yàn)講義 | 份 | 1 | ||
| 3 | 測試報(bào)告 | 份 | 1 | ||
| 4 | 光敏電阻光控開關(guān)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | 選配 | |
| 5 | 光敏電阻光控?zé)粼O(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 6 | 光照度計(jì)&光功率計(jì)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 7 | 光電報(bào)警設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 8 | 紅外遙控設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 9 | PSD位移測試系統(tǒng)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 10 | 熱釋電報(bào)警器設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 11 | 光電耦合開關(guān)里程表設(shè)計(jì)&光電轉(zhuǎn)速計(jì)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 12 | 光電測距系統(tǒng)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 13 | 太陽能充電器設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 14 | 數(shù)字式溫度計(jì)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 15 | 顏色識別系統(tǒng)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 16 | 紅外體溫計(jì)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 17 | 光纖煙霧報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)組件(需同時(shí)配光纖位移測量&光纖微彎稱重組件) | 套 | 1 | ||
| 18 | 光纖位移測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)&光纖微彎稱重系統(tǒng)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 1 | ||
| 19 | 面包板擴(kuò)展試驗(yàn)設(shè)計(jì)組件 | 套 | 2 | ||
| 20 | 數(shù)據(jù)采集卡 | 套 | 1 | ||
| 21 | 光學(xué)導(dǎo)軌及滑座支架 | 套 | 1 | ||
| 備注 | 第20項(xiàng)和第21項(xiàng)我司在發(fā)貨時(shí)將根據(jù)客戶所選購的實(shí)驗(yàn)?zāi)K進(jìn)行配置,如客戶所選實(shí)驗(yàn)?zāi)K不使用到這些模塊,我司將不予配置。 | ||||
0769-81105095
158-9969-7899